商 品 名 カラー サ イ ズ 定価(税込) αライン価格
(税込)
 裏ソフト
 ニンバス 赤   MAX 2.0 1.8  \5,250 \4,200
 ニンバスミディアム 赤   MAX 2.0 1.8  \5,250 \4,200
 ニンバスソフト 赤   MAX 2.0 1.8  \5,250 \4,200
 ニンバスサウンド 赤   MAX 2.0 1.8  \5,250 \4,200
 サムライ 赤   MAX 2.0 1.8  \4,200 \3,360
 トルピード 赤   MAX 2.0 1.8  \5,040 \4,030
 トルピードソフト 赤   MAX 2.0 1.8  \5,040 \4,030
 ラピッドディーテックス 赤   MAX 2.0 1.8  \4,830 \3,860
 ラピッドディーテックスソフト 赤   MAX 2.0 1.8  \4,830 \3,860
 ルーキーディーテックス 赤   MAX 2.0 1.8  \4,830 \3,860
 バリスピンディーテックス 赤   MAX 2.0 1.8 1.5 \4,200 \3,360
 バンジー 赤   MAX 2.0 1.8  \3,780 \3,020
 スピーディースピン 赤   MAX 2.0 1.8 1.5
 1.0
\3,360 \2,680
 ラピッドエクスプレス 赤   MAX 2.0 1.8 1.6 \3,675 \2,940
 ラピッド 赤   MAX 2.0 1.8 1.6 \3,150 \2,520
 ラピッドソフト 赤   MAX 2.0 1.8 1.6 \3,150 \2,520
 バリスピン 赤   2.0 1.8 1.5 \2,940 \2,350
 表ソフト
 スピーディーソフト 赤   MAX 2.0 1.8 1.5 \3,150 \2,520
 スピーディーソフトディーテックス 赤   MAX 2.0 1.5 \4,830 \3,860
 粒高ソフト
 グラス オフェンシブ 赤   2.0 1.5 1.0 \2,940 \2,350
 グラス ディフェンシブ 赤   2.0 1.5 1.0 \2,940 \2,350
 粒高一枚
 グラス OX 赤   一枚 \2,625 \2,100

トップに戻る